Vodič kroz veličine urni za pse za 100 najčešćih pasmina (od A do Ž)

Vodič kroz veličine urni za pse prema pasmini

Kako odabrati pravu urnu za pepeo tvog psa.

Vodič kroz veličine urni za pse. Koristi sljedeću opću formulu:

  • 1 kg tjelesne težine = 0,07 do 0,1 litra pepela
  • 1 kubični inč (16,4 ml) po funti (0,45 kg) tjelesne težine.

Veličine urni koje preporučujemo temelje se na prosječnoj težini i volumenu kremiranja za svaku pasminu psa. Međutim, nijedan pas nije isti. Struktura kostiju, dob i metode krematorija mogu utjecati na konačni volumen pepela.

Kako bi bio siguran da si odabrao pravu veličinu, savjetujemo ti da odabereš urnu koja je barem 10 % veća od procijenjenog volumena pepela. To ti također ostavlja mjesta da unutra staviš lančić, medaljicu ili malu uspomenu ako to želiš.

Ova tablica bi ti trebala pomoći u procjeni potrebne veličine urne za svaku vrstu pasmine psa, kako bi odabrao model koji poštuje njegovu uspomenu. Za životinje s gušćom strukturom kostiju, razmisli o urni koja je nešto veća od izračunatog volumena kako bi osigurao dovoljno prostora.

Ne znaš koju veličinu odabrati? Uvijek smo tu da ti pomognemo. Samo nas kontaktiraj i mi ćemo te voditi.

  • Pasmina psa | Težina (kg) | Težina (lbs) | Preporučeni volumen urne (ml) | Preporučeni volumen urne (kubični inči)
  • Afganistanski hrt | 26 do 30 | 58 do 65 | 950 do 1065 | 58 do 65
  • Airedale terijer | 18 do 30 | 40 do 65 | 650 do 1065 | 40 do 65
  • Akita | 34 do 52 | 75 do 115 | 1200 do 1900 | 75 do 115
  • Aljaški malamut | 32 do 43 | 70 do 95 | 1150 do 1550 | 70 do 95
  • Američki stafordski terijer | 25 do 30 | 55 do 65 | 900 do 1065 | 55 do 65
  • Australski govedarski pas | 14 do 16 | 30 do 35 | 500 do 575 | 30 do 35
  • Australski ovčar | 18 do 30 | 40 do 65 | 650 do 1065 | 40 do 65
  • Basenji | 9 do 11 | 20 do 25 | 325 do 410 | 20 do 25
  • Baset | 20 do 30 | 45 do 65 | 740 do 1065 | 45 do 65
  • Bigl | 8 do 14 | 18 do 30 | 300 do 500 | 18 do 30
  • Malinois | 25 do 34 | 55 do 75 | 900 do 1200 | 55 do 75
  • Bernski planinski pas | 39 do 50 | 85 do 110 | 1450 do 1850 | 85 do 110
  • Bišon | 3 do 5,5 | 7 do 12 | 115 do 200 | 7 do 12
  • Baset (Bloodhound) | 36 do 50 | 80 do 110 | 1300 do 1850 | 80 do 110
  • Border koli | 12 do 20 | 27 do 45 | 450 do 740 | 27 do 45
  • Border terijer | 5 do 7 | 11 do 15 | 180 do 250 | 11 do 15
  • Barzoj | 27 do 45 | 60 do 100 | 1065 do 1650 | 60 do 100
  • Bostonski terijer | 4,5 do 11 | 10 do 25 | 160 do 410 | 10 do 25
  • Flamanski stočarski pas | 43 do 54 | 95 do 120 | 1550 do 2000 | 95 do 120
  • Bokser | 23 do 34 | 50 do 75 | 800 do 1200 | 50 do 75
  • Bretonski španijel | 14 do 18 | 30 do 40 | 500 do 650 | 30 do 40
  • Briselski grifon | 3 do 5,5 | 6 do 12 | 100 do 200 | 6 do 12
  • Bul terijer (minijaturni) | 11 do 15 | 24 do 32 | 410 do 525 | 24 do 32
  • Bul terijer (standardni) | 20 do 36 | 45 do 80 | 740 do 1300 | 45 do 80
  • Buldog | 18 do 23 | 40 do 50 | 650 do 800 | 40 do 50
  • Bulmastif | 45 do 59 | 100 do 130 | 1650 do 2100 | 100 do 130
  • Cairn terijer | 6 do 8 | 13 do 18 | 225 do 300 | 13 do 18
  • Velški korgi kardigan | 11 do 14 | 25 do 30 | 410 do 500 | 25 do 30
  • Kavalirski španijel kralja Charlesa | 4,5 do 8 | 10 do 18 | 160 do 300 | 10 do 18
  • Chesapeake bay retriver | 25 do 36 | 55 do 80 | 900 do 1300 | 55 do 80
  • Čivava | 2 do 3 | 4 do 6 | 70 do 100 | 4 do 6
  • Kineski kukmasti pas | Manje od 4,5 | Manje od 10 | 160 | 10
  • Kineski šar-pei | 20 do 27 | 45 do 60 | 740 do 1000 | 45 do 60
  • Čau-čau | 20 do 32 | 45 do 70 | 740 do 1150 | 45 do 70
  • Koker španijel | 10 do 13 | 23 do 28 | 380 do 460 | 23 do 28
  • Koli | 23 do 32 | 50 do 70 | 800 do 1150 | 50 do 70
  • Jazavčar (patuljasti) | 3,6 do 4,5 | 8 do 10 | 130 do 160 | 8 do 10
  • Jazavčar (standardni) | 4,5 do 5,5 | 10 do 12 | 160 do 200 | 10 do 12
  • Dalmatiner | 23 do 25 | 50 do 55 | 800 do 900 | 50 do 55
  • Doberman | 29 do 41 | 65 do 90 | 950 do 1550 | 65 do 90
  • Engleski koker španijel | 12 do 15 | 26 do 34 | 450 do 560 | 26 do 34
  • Engleski seter | 20 do 36 | 45 do 80 | 740 do 1300 | 45 do 80
  • Engleski špringer španijel | 18 do 23 | 40 do 50 | 650 do 800 | 40 do 50
  • Ravnodlaki retriver | 27 do 32 | 60 do 70 | 1065 do 1150 | 60 do 70
  • Francuski buldog | 9 do 13 | 19 do 28 | 330 do 460 | 19 do 28
  • Njemački ovčar | 34 do 43 | 75 do 95 | 1200 do 1550 | 75 do 95
  • Njemački kratkodlaki ptičar | 20 do 32 | 45 do 70 | 740 do 1150 | 45 do 70
  • Njemački oštrodlaki ptičar | 27 do 32 | 60 do 70 | 1065 do 1150 | 60 do 70
  • Divovski šnaucer | 25 do 36 | 55 do 80 | 900 do 1300 | 55 do 80
  • Zlatni retriver | 29 do 34 | 65 do 75 | 950 do 1225 | 65 do 75
  • Njemačka doga | 50 do 82 | 110 do 180 | 1800 do 2950 | 110 do 180
  • Pirinejski planinski pas | 39 do 45 | 85 do 100 | 1450 do 1650 | 85 do 100
  • Veliki švicarski planinski pas | 59 do 61 | 130 do 135 | 2100 do 2250 | 130 do 135
  • Havanezer | 3 do 5,5 | 7 do 12 | 115 do 200 | 7 do 12
  • Irski seter | 25 do 34 | 55 do 75 | 900 do 1200 | 55 do 75
  • Irski vučji hrt | 41 do 68 | 90 do 150 | 1550 do 2500 | 90 do 150
  • Mali talijanski hrt | 3 do 4,5 | 6 do 10 | 100 do 160 | 6 do 10
  • Jack Russell terijer | 6 do 8 | 14 do 18 | 225 do 300 | 14 do 18
  • Japanski španijel | 2 do 7 | 4 do 15 | 70 do 250 | 4 do 15
  • Keeshond | 16 do 30 | 35 do 65 | 575 do 1065 | 35 do 65
  • Labrador retriver | 29 do 36 | 65 do 80 | 950 do 1300 | 65 do 80
  • Lhasa apso | 6 do 7 | 13 do 15 | 225 do 250 | 13 do 15
  • Maltezer | 2 do 3 | 4 do 6 | 70 do 100 | 4 do 6
  • Mastif | 68 do 73 | 150 do 160 | 2500 do 2600 | 150 do 160
  • Patuljasti pinč | 3,6 do 4,5 | 8 do 10 | 130 do 160 | 8 do 10
  • Patuljasti šnaucer | 5,5 do 9 | 12 do 20 | 200 do 330 | 12 do 20
  • Njufaundlender | 45 do 68 | 100 do 150 | 1650 do 2500 | 100 do 150
  • Norveški elkhound | 18 do 27 | 40 do 60 | 650 do 1000 | 40 do 60
  • Norwich terijer | 4,5 do 5,5 | 10 do 12 | 160 do 200 | 10 do 12
  • Nova Škotska retriver | 17 do 23 | 37 do 50 | 630 do 800 | 37 do 50
  • Staroengleski ovčar | 27 do 45 | 60 do 100 | 1065 do 1650 | 60 do 100
  • Papillon | 3 do 4,5 | 7 do 10 | 115 do 160 | 7 do 10
  • Velški korgi pembroke | 10 do 12 | 23 do 27 | 380 do 460 | 23 do 27
  • Pekinški pas (minijaturni) | Manje od 3 | Manje od 6 | 100 | 6
  • Pekinški pas (patuljasti) | 3 do 4 | 6 do 8 | 100 do 130 | 6 do 8
  • Pekinški pas (standardni) | 4,5 do 5,5 | 8 do 10 | 160 do 200 | 8 do 10
  • Patuljasti špic (Pomeranac) | 2 do 3 | 4 do 7 | 70 do 115 | 4 do 7
  • Pudl (patuljasta) | 5 do 8 | 11 do 17 | 180 do 300 | 11 do 17
  • Pudl (standardna) | 20 do 29 | 45 do 65 | 740 do 1065 | 45 do 65
  • Portugalski vodeni pas | 16 do 25 | 35 do 55 | 575 do 950 | 35 do 55
  • Mops | 6 do 8 | 13 do 18 | 225 do 300 | 13 do 18
  • Rodezijski gonič | 29 do 41 | 65 do 90 | 950 do 1550 | 65 do 90
  • Rotvajler | 32 do 61 | 70 do 135 | 1150 do 2250 | 70 do 135
  • Samojed | 16 do 29 | 35 do 65 | 575 do 1065 | 35 do 65
  • Schipperke | 5,5 do 8 | 12 do 18 | 200 do 300 | 12 do 18
  • Škotski terijer | 8 do 9,5 | 18 do 21 | 300 do 360 | 18 do 21
  • Šetlandski ovčar | 8 do 9 | 18 do 20 | 300 do 330 | 18 do 20
  • Shiba Inu | 7 do 11 | 15 do 25 | 250 do 410 | 15 do 25
  • Shih Tzu | 3,6 do 7,3 | 8 do 16 | 130 do 275 | 8 do 16
  • Sibirski haski | 16 do 27 | 35 do 60 | 575 do 1000 | 35 do 60
  • Silky terijer | 3,6 do 5 | 8 do 11 | 130 do 180 | 8 do 11
  • Pšenični terijer | 14 do 20 | 30 do 45 | 500 do 740 | 30 do 45
  • Bernardinac | 50 do 91 | 110 do 200 | 1800 do 3300 | 110 do 200
  • Stafordski bul terijer | 10 do 17 | 23 do 38 | 380 do 650 | 23 do 38
  • Šnaucer (standardni) | 14 do 20 | 30 do 45 | 500 do 740 | 30 do 45
  • Tibetanski terijer | 8 do 14 | 18 do 30 | 300 do 500 | 18 do 30
  • Toy fox terijer | 2 do 3 | 4 do 7 | 70 do 115 | 4 do 7
  • Mađarska vižla | 20 do 27 | 45 do 60 | 740 do 1000 | 45 do 60
  • Weimaraner | 23 do 32 | 50 do 70 | 800 do 1150 | 50 do 70
  • Velški terijer | 9 do 9,5 | 20 do 21 | 360 do 375 | 20 do 21
  • Zapadnoškotski bijeli terijer | 6 do 9,5 | 13 do 21 | 225 do 375 | 13 do 21
  • Vipet | 11 do 20 | 25 do 45 | 410 do 740 | 25 do 45
  • Oštrodlaki foksterijer | 6 do 9 | 13 do 20 | 225 do 330 | 13 do 20
  • Jorkširski terijer | Manje od 3 | Manje od 7 | 80 do 115 | Manje od 7

Povezani proizvodi

Pogledajte i

Kategorije

Kategorije
Urne za kućne ljubimce 230 Keramičke urne 218 Urne za mačke 193 Urne za pse 184 Urne za male životinje 97 Spomen-predmeti 65 Uspomene 42 Interijerske urne 26 Nakit za pepeo 23 Privjesci i lančići ... 19 Urne s otiskom šape 18 Personalizirane urne 17 Urne u obliku srca 17 Vrtni spomenici 16 Drvene urne 16 Biorazgradive urne 13 Zlatne urne 11 Urne s cvjetnim moti... 10 Svijećnjaci i lampioni 7 Metalne urne 6 Svi proizvodi
🏠 Početna 🛍️ Proizvodi 📋 Kategorije 🛒 Košarica